KISI-KISI PROYEK ISMUBA 2024-2025
KISI-KISI PROYEK ISMUBA...
Kamu harus login untuk mengambil materi → LOGIN | REGISTER NOW
Materi Matematika Kelas 6 Umar & Utsman
Satuan Pendidikan | : SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo |
Kelas Semester | : 6 (Satu), 1 (Satu) |
Bid.Studi | : Matematika |
Pembelajaran | : |
Alokasi waktu | : 2 (Dua) semester |
BAB I | |||
1. Pb 1 Menjelaskan Bilangan Bulat Negatif menggunakan Garis Bilangan | 00:00:00 | ||
2. Pb 2 Lambang Bilangan Bulat dan Perbandingan 2 Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
Kamu berada di Akhir Pembelajaran | |||
JANGAN TANDAI TELAH SELESAI, SILAHKAN KEMBALI KE MATERI | 00:00:00 |
Tidak ada ulasan pada materi.