KISI-KISI PROYEK ISMUBA 2024-2025
KISI-KISI PROYEK ISMUBA...
Kamu harus login untuk mengambil materi → LOGIN | REGISTER NOW
Materi Matematika Kelas 6 Abu & Utsman
Satuan Pendidikan | : SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo |
Kelas Semester | : 6 (Satu), 1 (Satu) |
Bid.Studi | : Matematika |
Pembelajaran | : 1 (Satu) |
Alokasi waktu | : 1 (Satu) semester |
BAB I - BILANGAN BULAT | |||
1. PB 1 Mengenal bilangan bulat | 00:00:00 | ||
2. PB 2 Penjumlahan Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
3. PB 3 Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif | 00:00:00 | ||
4. PB 4 Pengurangan Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
5. PB 5 Pengurangan Bilangan Bulat di Kehidupan Sehari-hari | 00:00:00 | ||
6. PB 6 Perkalian Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
7. PB 7 Soal Cerita Perkalian Bilangan Bulat Negatif | 00:00:00 | ||
8. PB 8 Pembagian Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
9. PB 9 Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
10. PB 10 Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
11. PB 11 Soal Cerita Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
BAB II | |||
12. PB 1 Operasi Hitung Campur pada Bilangan Cacah | 00:00:00 | ||
13. PB 2 Operasi Hitung Campuran | 00:00:00 | ||
14. PB 3 Perkalian dan Pembagian Pecahan | 00:00:00 | ||
15. PB 4 Operasi Hitung Campuran Pecahan Biasa | 00:00:00 | ||
16. PB 5 Operasi Hitung pada Pecahan Desimal dan Persen | 00:00:00 | ||
17. PB 6 Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian pada Pecahan Desimal dan Persen | 00:00:00 | ||
18. PB 7 Hitung Campuran pada Bilangan cacah, Pecahan, Desimal, dan Persen | 00:00:00 | ||
19. PB 8 Menyelesaikan Soal Cerita Operasi Hitung Campuran Bilangan Cacah, Pecahan, Desimal, dan Persen | 00:00:00 | ||
20. PB 9 Mengurutkan Berbagai bentuk Pecahan | 00:00:00 | ||
21. PB 10 Operasi Hitung Bilangan Cacah, Pecahan dan Desimal | 00:00:00 | ||
BAB III | |||
22. PB 1 Lingkaran dan Unsur-unsurnya | 00:00:00 | ||
23. PB 2 Unsur-Unsur Lingkaran | 00:00:00 | ||
24. PB 3 Keliling Lingkaran | 00:00:00 | ||
25. PB 4 Menghitung Keliling Berbagai Lingkaran | 00:00:00 | ||
26. PB 5 Unsur – Unsur Lingkaran | 00:00:00 | ||
27. PB 6 Menghitung Keliling Lingkaran | 00:00:00 | ||
28. PB 7 Luas Lingkaran | 00:00:00 | ||
29. PB 8 Menghitung Luas Berbagai Lingkaran | 00:00:00 | ||
30. PB 9 Menyelesaikan Soal Cerita Luas Lingkaran | 00:00:00 | ||
31. PB 10 Mencari jari-jari atau diameter lingkaran jika diketahui keliling dan luasnya | 00:00:00 | ||
SEMESTER 2 | |||
BAB IV | |||
32. PB 1 Mengenal Bangun Ruang (Prisma) | 00:00:00 | ||
33. PB 2 Mengenal Bangun Ruang (Tabung) | 00:00:00 | ||
34. PB 3 Mengenal Bangun Ruang Limas | 00:00:00 | ||
35. PB 4 Mengenal Bangun Ruang Kerucut | 00:00:00 | ||
36. PB 5 Bangun Ruang Tabung, Kerucut, dan Bola | 00:00:00 | ||
37. PB 6 Mengenal Berbagai Bangun Ruang | 00:00:00 | ||
38. PB 7 Luas Permukaan dan Volume Prisma Segitiga | 00:00:00 | ||
39. PB 8 Luas Permukaan dan Volume Tabung | 00:00:00 | ||
40. PB 9 Volume dan Luas Permukaan Limas | 00:00:00 | ||
41. PB 10 Luas Permukaan dan Volume Kerucut | 00:00:00 | ||
42. PB 11 Volume dan Luas Permukaan Kerucut | 00:00:00 | ||
43. PB 12 Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Gabungan | 00:00:00 | ||
BAB V | |||
44. PB 1 Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik | 00:00:00 | ||
45. PB 2 Nilai Tengah dari Data Tunggal dan Kelompok | 00:00:00 | ||
46. PB 3 Modus dari Data Tunggal dan Kelompok | 00:00:00 | ||
47. PB 4 Mean dari Data Tunggal dan Kelompok | 00:00:00 | ||
REVIEW MATERI INI YUK, KASIH BINTANG YA.. | 00:00:00 | ||
JANGAN TANDAI TELAH SELESAI |
Tidak ada ulasan pada materi.