KISI-KISI PROYEK ISMUBA 2024-2025
KISI-KISI PROYEK ISMUBA...
Kamu harus login untuk mengambil materi → LOGIN | REGISTER NOW
Materi Matematika Kelas 5 Khalid & Hamzah
Satuan Pendidikan | : SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo |
Kelas Semester | : 5 (Satu), 1 (Satu) |
Bid.Studi | : Matematika |
Pembelajaran | : 1 (Satu) |
Alokasi waktu | : 1 (Satu) semester |
BAB I | |||
1. PB 1 Operasi Hitung Pecahan Details | 00:00:00 | ||
2. PB 2 Penjumlahan Pecahan Desimal Details | 00:00:00 | ||
3. PB 3 Penjumlahan Pecahan Campuran Details | 00:00:00 | ||
4. PB 4 Operasi Hitung Penjumlahan Berbagai Bentuk Pecahan Details | 00:00:00 | ||
5. PB 5 Pengurangan Pecahan Biasa Details | 00:00:00 | ||
6. PB 6 Pengurangan Pecahan Desimal dan Pengurangan Berbagai Bentuk Pecahan Details | 00:00:00 | ||
7. PB 7 Menyelesaikan Masalah Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Details | 00:00:00 | ||
8. PB 8 Perkalian dan pembagian pecahan dan desimal Details | 00:00:00 | ||
9. PB 9 Soal Cerita Perkalian dan Pembagian Pecahan Details | 00:00:00 | ||
10. PB 10 Perbandingan Pecahan Details | 00:00:00 | ||
11. PB 11 Cara menghitung dan menuliskan perbandingan Details | 00:00:00 | ||
12. PB 12 Perbandingan Kuantitas Sejenis Details | 00:00:00 | ||
12. PB 12 Perbandingan Kuantitas Sejenis Details | 00:00:00 | ||
13. PB 13 Perbandingan Jumlah Pecahan Details | 00:00:00 | ||
14. PB 14 Perbandingan Selisih Details | 00:00:00 | ||
BAB II | |||
15. PB 1 Kecepatan dan Debit Details | 00:00:00 | ||
16. PB 2 Materi Kecepatan dan Debit Details | 00:00:00 | ||
17. PB 3 Pemantapan Debit dan Kecepatan Details | 00:00:00 | ||
BAB III | |||
18. PB 1 Denah dan Skala Details | 00:00:00 | ||
19. PB 2 Denah dan Skala Details | 00:00:00 | ||
20. PB 3 Denah dan Skala Details | 00:00:00 | ||
21. PB 4 Denah dan Skala Details | 00:00:00 | ||
22. PB 5 Denah dan Skala Details | 00:00:00 | ||
SEMESTER 2 | |||
BAB IV | |||
23. PB 1 Pangkat Tiga dan Akar Pangkat Tiga Details | 00:00:00 | ||
24. PB 2 Operasi Hitung Akar Tiga dan Pangkat Tiga Details | 00:00:00 | ||
25. PB 3 Volume Kubus dan Balok Details | 00:00:00 | ||
26. PB 4 Volume kubus dan balok Details | 00:00:00 | ||
27. PB 5 Jaring-jaring kubus dan balok Details | 00:00:00 | ||
28. PB 6 Membuat bangun ruang kubus secara sederhana dari sebuah jaring² Details | 00:00:00 | ||
29. PB 7 Menentukan alas dan tutup pada jaring-jaring bangun ruang kubus dan Balok Details | 00:00:00 | ||
BAB V | |||
REVIEW MATERI INI YUK, KASIH BINTANG YA.. Details | 00:00:00 | ||
PB 1 Pengolahan Data Details | 00:00:00 | ||
PB 2 Penyajian Data Details | 00:00:00 | ||
PB 3 Penyajian Data dalam berbagai bentuk Details | 00:00:00 | ||
JANGAN TANDAI TELAH SELESAI | |||
JANGAN TANDAI TELAH SELESAI, SILAHKAN KEMBALI KE MATERI Details | 00:00:00 |
Tidak ada ulasan pada materi.