KISI-KISI PROYEK ISMUBA 2024-2025
KISI-KISI PROYEK ISMUBA...
Kamu harus login untuk mengambil materi → LOGIN | REGISTER NOW
Materi Matematika Kelas 5
Satuan Pendidikan | : SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo |
Kelas Semester | : 5 (Lima), 1 (Satu) |
Bid.Studi | : Matematika |
Pembelajaran | : 1 (Satu) |
Alokasi waktu | : 1 (Satu) semester |
BAB I | |||
1. Pb 1 Penjumlahan Pecahan | 00:00:00 | ||
2. Pb 2 Penjumlahan Pecahan Campuran | 00:00:00 | ||
3. Pb 3 Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Biasa dan Campuran | 00:00:00 | ||
4. Pb 4 Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Desimal | 00:00:00 | ||
5. Pb 5 Penjumlahan Berbagai Bentuk Pecahan | 00:00:00 | ||
6. Pb 6 Penjumlahan Berbagai Bentuk Pecahan | 00:00:00 | ||
7. Pb 7 Menyelesaikan Masalah Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan | 00:00:00 | ||
BAB II | |||
8. Pb 1 Perkalian pecahan biasa | 00:00:00 | ||
9. Pb 2 Perkalian Pecahan biasa dan Pecahan campuran | 00:00:00 | ||
10. Pb 3 Perkalian Pecahan Campuran dan Pecahan Campuran | 00:00:00 | ||
11. Pb 4 Pembagian Pecahan Biasa | 00:00:00 | ||
12. Pb 5 Pembagian pecahan campuran | 00:00:00 | ||
BAB III | |||
13. Pb 1 Jarak, Kecepatan dan Waktu (s, v, t) | 00:00:00 | ||
14. Pb 2 Menghitung Debit (Q), volume (v), dan Waktu (t) | 00:00:00 | ||
BAB IV | |||
15. Pb 1 Denah | 00:00:00 | ||
16. Pb 2 Menentukan Letak Benda atau Tempat pada Denah | 00:00:00 | ||
17. Pb 3 Perbandingan | 00:00:00 | ||
18. Pb 4 Letak Benda pada Koordinat ( review ) | 00:00:00 | ||
19. Pb 5 Menghitung Skala pada Peta | 00:00:00 | ||
20. Pb 6 Skala Part 2 ( review ) | 00:00:00 | ||
BAB V | |||
21. Pb 1 Volume Kubus dan Balok dangan Kubus Satuan | 00:00:00 | ||
22. Pb 2 Menghitung Volume Kubus dan Balok dengan kubus satuan | 00:00:00 | ||
23. Pb 3 Menentukan Akar Pangkat Tiga dengan Menggunakan Faktorisasi Prima | 00:00:00 | ||
24. Pb 4 Menentukan Akar Pangkat Tiga dengan Menggunakan Teknik (Trik) Khusus | 00:00:00 | ||
25. Pb 5 Volume Kubus dan Balok | 00:00:00 | ||
26. Pb 6 Jaring-jaring Kubus dan Balok | 00:00:00 | ||
27. Pb 7 Membuat Bangun Ruang Kubus/Balok Secara Sederhana dari Jaring-jaring | 00:00:00 | ||
28. Pb 8 Menentukan Alas dan Tutup pada Jaring-jaring Bangun Ruang Kubus dan Balok | 00:00:00 | ||
BAB VI | |||
29. Pb 1 Pengumpulan data | 00:00:00 | ||
30. Pb 2 Pegumpulan data | 00:00:00 | ||
31. Pb 3 Pengumpulan data dalam tabel | 00:00:00 | ||
32. Pb 4 Menyajikan data dalam bentuk tabel | 00:00:00 | ||
33. Pb 5 Menyajikan data dalam bentuk piktogram | 00:00:00 | ||
34. Pb 6 Penyajian Data dalam Bentuk Tabel | 00:00:00 | ||
35. Pb 7 Piktogram | 00:00:00 | ||
BAB VII | |||
36. Pb 1 Cara Membaca Diagram Garis | 00:00:00 | ||
37. Pb 2 Menyajikan Data Diagram Garis | 00:00:00 | ||
38. Pb 3 Praktek Membuat Diagram Garis Menggunakan Bahan Sederhana | 00:00:00 | ||
39. Pb 4 Diagram Batang | 00:00:00 | ||
Kamu berada di Akhir Pembelajaran | |||
JANGAN TANDAI TELAH SELESAI, SILAHKAN KEMBALI KE MATERI | 00:00:00 |
Tidak ada ulasan pada materi.