KISI-KISI PROYEK ISMUBA 2024-2025
KISI-KISI PROYEK ISMUBA...
Materi Matematika Kelas 6
Satuan Pendidikan | : SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo |
Kelas Semester | : 6 (Enam), 1 (Satu) |
Bid.Studi | : Matematika |
Pembelajaran | : |
Alokasi waktu | : 2 (Dua) semester |
BAB I | |||
1. Pb 1 Mengenal Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
2. Pb 2 Membandingkan Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
3. Pb 3 Mengurutkan Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
4. Pb 4 Penjumlahan Bilangan Bulat dengan Menggunakan Garis Bilangan | 00:00:00 | ||
5. Pb 5 Penjumlahan Bilangan Bulat (II) | 00:00:00 | ||
6. Pb 6 Pengurangan Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
7. Pb 7 Perkalian Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
8. Pb 8 Pembagian Bilangan Bulat | 00:00:00 | ||
BAB II | |||
9. Pb 1 Operasi Hitung Bilangan | 00:00:00 | ||
10. Pb 2 Operasi Hitung Campuran | 00:00:00 | ||
11. Pb 3 Operasi Hitung Campuran | 00:00:00 | ||
12. Pb 4 Operasi Hitung Campuran | 00:00:00 | ||
13. Pb 5 Operasi Hitung Campuran | 00:00:00 | ||
14. Pb 6 Operasi Hitung Campuran | 00:00:00 | ||
BAB III | |||
15. Pb 1 Lingkaran dan Unsur-Unsurnya | 00:00:00 | ||
16. Pb 2 Unsur-unsur Lingkaran dan Praktik Menggambar Lingkaran | 00:00:00 | ||
17. Pb 3 Unsur-unsur Lingkaran | 00:00:00 | ||
18. Pb 4 Keliling Lingkaran | 00:00:00 | ||
19. Pb 5 Keliling Lingkaran Bentuk ¼, ½ dan ¾ Bagian | 00:00:00 | ||
20. Pb 6 Lingkaran | 00:00:00 | ||
21. Pb 7 Soal Cerita tentang Keliling Lingkaran | 00:00:00 | ||
22. Pb 8 Soal Cerita Keliling Lingkaran | 00:00:00 | ||
23. Pb 9 Luas Lingkaran | 00:00:00 | ||
24. Pb 10 Menentukan jari-jari lingkaran yang diketahui luasnya | 00:00:00 | ||
25. Pb 11 Luas 1/4, 1/2, dan 3/4 Bagian Lingkaran | 00:00:00 | ||
26. Pb 12 Keliling dan Luas Bangun yang diarsir/14 | 00:00:00 | ||
27. Pb 13 Luas Bangun Gabungan Lingkaran | 00:00:00 | ||
28. Pb 14 Keliling Bangun Datar Gabungan | 00:00:00 | ||
29. Pb 15 Luas Gabungan Bangun Lingkaran (2) | 00:00:00 | ||
BAB IV | |||
30. Pb 1 Bangun Ruang Prisma | 00:00:00 | ||
31. Pb 2 Luas Permukaan dan Volume Bangun Prisma | 00:00:00 | ||
3. Pb 3 Luas Permukaan dan Voume Tabung | 00:00:00 | ||
4. Pb 4 Luas Permukaan dan Volume Kerucut | 00:00:00 | ||
Pb 10 Volume Limas | 00:00:00 | ||
Pb 11 Luas Permukaan Limas segi empat | 00:00:00 | ||
Pb 12 Luas Permukaan Limas | 00:00:00 | ||
Pb 13 Luas Permukaan Limas segi empat | 00:00:00 | ||
Pb 14 Volume bangun gabungan | 00:00:00 | ||
Pb 15 Volume bangun gabungan | 00:00:00 | ||
Pb 16 Volume bangun gabungan | 00:00:00 | ||
Pb 17 Volume bangun gabungan | 00:00:00 | ||
BAB V | |||
Pb 1 Pengolahan data | 00:00:00 | ||
Pb 2 Pengolahan data | 00:00:00 | ||
Pb 3 Membaca dan Menyajikan Data | 00:00:00 | ||
Pb 4 Membaca dan Menyajikan Data (1) | 00:00:00 | ||
Pb 5 Modus dari Kumpulan Data (2) | 00:00:00 | ||
Pb 6 Median dan Modus dari Kumpulan Data | 00:00:00 | ||
Pb 7 Median dan Mean dari Kumpulan Data | 00:00:00 | ||
Pb 8 Mean atau nilai rata-rata | 00:00:00 | ||
Kamu berada di Akhir Pembelajaran | |||
JANGAN TANDAI TELAH SELESAI, SILAHKAN KEMBALI KE MATERI | 00:00:00 |
Tidak ada ulasan pada materi.